TARIFE PERCEPUTE DE LABORETICA, PENTRU SERVICIILE MEDICALE PRESTATE IN CADRUL CENTRULUI MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU, ALTELE DECAT CELE FINANTATE DIN FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
DENUMIRE PRESTATIE |
TARIF (Lei) |
HEMATOLOGIE |
|
Hemoleucograma completa | 13 |
Determinare factor Rh | 8.5 |
Determinare grup sangvin | 8.5 |
Examen citologic al frotiului sanguin | 15 |
Numaratoare reticulocite | 15 |
VSH | 3.5 |
BIOCHIMIE |
|
Ionograma | 25 |
Gama GT | 7.5 |
Acid uric seric | 6.5 |
Albumina | 7.5 |
Amilaza serica | 8.5 |
Bilirubina directa | 7 |
Bilirubina indirecta | 12 |
Calciu ionic seric | 8.5 |
Calciu seric total | 6.5 |
TGO | 6.5 |
TGP | 6.5 |
CK-MB | 22 |
Sideremie | 7.5 |
Colesterol seric total | 6.5 |
Creatinfosfokinaza (CK-NAC) | 15 |
Creatinina serica | 6.5 |
Fosfataza alcalina | 8 |
Fosfat seric | 8 |
Glicemie | 6.5 |
Hemoglobina glicozilata | 32 |
HDL colesterol | 9 |
Lactatdehidrogenaza (LDH) | 8 |
LDL colesterol | 20 |
Lipide totale | 20 |
Proteine totale serice | 6.5 |
COAGULARE |
|
Timp quick | 6.5 |
Fibrinogenime | 11.5 |
APTT | 7 |
INR | 7 |
D-Dimeri | 70 |
Antitrombina | 40 |
Coagulograma (PT, APTT, INR, AP) | 22.5 |
ELECTROFOREZA | |
Electroforeza proteinelor serice | 16 |
Electroforeza hemoglobinei | 38 |
EXAMEN URINA |
|
Amilaza (urina) | 8.5 |
Acid uric (urina 24h) | 10 |
Calciu urinar (urina 24h) | 15 |
Clor (urina 24h) | 15 |
Creatinina (urina 24h) | 10 |
Estradiol | 29 |
Potasiu (urina 24h) | 15 |
Proteine urinare (urina 24h) | 15 |
Albumina urinara (urina 24h) | 35 |
Sodiu (urina 24h) | 15 |
Uree (urina 24h) | 15 |
Raport albumina urinara / creatinina urinara | 45 |
Sumar urina | 9 |
Urocultura | 26 |
Glucoza (urina 24h) | 15 |
IMUNOLOGIE |
|
IgE seric | 22 |
IgG seric (cronic) | 16 |
IgM seric (acut) | 16 |
IgA seric | 17 |
Complement C3 | 14 |
Complement C4 | 14 |
Proteina C reactiva | 8 |
Anti HAV ImG (depistare) | 16.5 |
Anti HAV IgM (cantitativ) | 35 |
ASLO (confirmare) | 75 |
ASLO (cantitativ) | 11 |
Antigen HBs (cantitativ) | 22.5 |
Antigen HBs (depistare) | 16.5 |
Anticorpi HBs (depistare) | 18 |
Antocirpi HBc (cantitativ) | 32 |
Anticorpi HBc (depistare) | 16.5 |
Anticorpi HCV (depistare) | 18 |
Factor rheumatoid (cantitativ) | 11 |
Chlamydia trachomatis IgG | 28.5 |
Chlamydia trachomatis IgM | 25 |
VDRL (depistare) | 8.5 |
VDRL (cantitativ) | 23 |
HIV1 / HIV2 | 18 |
Listeria anticorpi | 75 |
CMV anticorpi IgG (cantitativ cronic ) | 30 |
CMV anticorpi IgM (cantitativ acut ) | 30 |
Rubella Anticorpi IgG – cronic | 34 |
Rubella Anticorpi IgM – acut | 34 |
TPHA (confirmare) | 8.5 |
TPHA (cantitativ) | 17 |
CEA (cantitativ) | 32 |
CEA (calitativ) | 22 |
Antigen CA 125 (genital) | 35 |
Antigen CA 15-3 (san) | 32 |
Antigen CA 50 (pancreas colonorectal) | 125 |
Antigen CA 72-4 (digestiv, ovarian) | 175 |
Antigen CA 242 (gastric) | 48 |
PSA total | 30 |
PSA free | 30 |
GINECOLOGIE | |
Examen Babes Papanicolau (uscat) | 45 |
Examen Babes Papanicolau (lichid) | 100 |
HPV (tulpinile 16 si 16) | 130 |
BACTERIOLOGIE |
|
Examen secretii conjunctivale - antibiograma | 24 |
Examen secretii conjunctivale - antifungigrama | 30 |
Coprocitologie | 16 |
Coprocultura - cultura bacterii | 30 |
Coprocultura - cultura fungi | 40 |
Coproparazitologic | 8.5 |
Antibiograma coprocultura | 26 |
Examen secretii otice cu antibiograma | 24 |
Examen secretii vaginale | 30 |
Examen secretii uretrale | 30 |
Examen secretii nazale - antibiograma | 24 |
HORMONI |
|
FT4 | 22 |
TSH | 22 |
ATPO | 28 |
Progesteron | 29 |
Prolactina | 30 |
FSH | 29 |
RPR | 13 |
Sifilis serologie IgG | 130 |
Sifilis serologie IgM | 100 |
Anti-Tiroglobulina | 33 |